首页 公司介绍 产品介绍 技术交流 联系我们
           
 
堵漏器材  -内封式堵漏袋

内封式堵漏袋(管塞)
- 通用系列
- 小型套装

- 市政用及大型系列1
- 市政用及大型系列2
- 高压系列
- 枕式内封堵漏袋
- 异形堵漏袋

 

水袋、帐篷、洗消系列

无线通讯设备

救援气垫、防汛墙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务热线:021-6488 7883

Sealing Bag 

 

 

 

 

异形堵漏袋


Flex Packer Flex Packer Insertion

FLEX PACKERS (FOR REHABILITATION)
PART
NOMINAL SIZE
USAGE RANGE
INFLATION
WEIGHT
DEFLATED
BYPASS
BODY
 
inch
ft
inch
inch
PSI
pounds
LENGTH
DIAM.
inch
inch
78214
4-6"
3.3'
4"
6"
36 PSI
4.6
43"
2.6"
none
39.4
78266
4-6"
6.6'
4"
6"
36 PSI
7.7
78"
2.6"
none
74.8
78218
4-6"
8.2'
4"
6"
36 PSI
7.9
102"
2.6"
none
98.4
78231
4-6"
9.8'
4"
6"
36 PSI
9.3
122"
2.6"
none
118.1
78244
4-6"
13.1'
4"
6"
36 PSI
11
161"
2.6"
none
157.5
78283
4-6"
16.4'
4"
6"
36 PSI
13
197"
2.6"
none
192.9
77240
6-10"
3.3'
6"
10"
29 PSI
18
48"
4.4"
2" ID
39.4
77614
6-10"
6.6'
6"
10"
29 PSI
24
84"
4.4"
2" ID
74.8
60846
6-10"
8.2'
6"
10"
29 PSI
28
107"
4.4"
2" ID
98.4
60497
6-10"
9.8'
6"
10"
29 PSI
30
127"
4.4"
2" ID
118.1
60556
6-10"
13.1'
6"
20"
29 PSI
38
166"
4.4"
2" ID
157.5
60585
6-10"
16.4'
6"
10"
29 PSI
45
202"
4.4"
2" ID
192.9
77241
12-16"
3.3'
12"
16"
22 PSI
43
54"
8.4"
2" ID
44.1
77680
12-16"
6.6'
12"
16"
22 PSI
54
93"
8.4"
2" ID
83.5
60525
12-16"
8.2'
12"
16"
22 PSI
55
111"
8.4"
2" ID
103.1
60587
12-16"
9.8'
12"
16"
22 PSI
58
130"
8.4"
2" ID
122.8
60593
12-16"
13.1'
12"
16"
22 PSI
69
168"
8.4"
2" ID
162.2
60594
12-16"
16.4'
12"
16"
22 PSI
79
200"
8.4"
2" ID
192.1
77242
18-24"
3.3'
18"
24"
18 PSI
73
54"
13.6"
3" ID
44.1
78718
18-24"
6.6'
18"
24"
18 PSI
91
89"
13.6"
3" ID
79.5
60526
18-24"
8.2'
18"
24"
18 PSI
101
110"
13.6"
3" ID
103.1
78860
18-24"
9.8'
18"
24"
18 PSI
108
121"
13.6"
3" ID
113.4
65027
24-32"
4.9'
24"
32"
15 PSI
80
73"
13.6"
3" ID
63.8
60120
24-32"
6.6'
24"
32"
15 PSI
90
89"
16"
3" ID
79.5
60527
24-32"
8.2'
24"
32"
15 PSI
101
110"
16"
3" ID
103.1
60598
24-32"
9.8'
24"
32"
15 PSI
108
121"
16"
3" ID
113.4
78015
32-40"
4.9'
32"
40"
15 PSI
140
70"
22"
3" ID
60.6
79186
40-48"
6.6'
40"
48"
15 PSI
155
86"
22"
3" ID
77.2

 

 

条形
Long Packer

LONG PACKERS FOR ECONOMY
PART NOMINAL SIZE USAGE RANGE INFLATION WEIGHT DEFLATED (inches) BYPASS BODY
  DIAMETER LENGTH inch inch PSI lbs LENGTH DIAMETER SIZE inch
78256 8-12" 4.9' 8" 12" 22 PSI 4.3 63" 5.7" NONE 59.1
67042 8-12" 6.5' 8" 12" 22 PSI 5.1 83" 5.7" NONE 78.7
78257 8-12" 8.2' 8" 12" 22 PSI 5.8 103" 5.7" NONE 98.4
77386 8-12" 9.8' 8" 12" 22 PSI 6.6 122" 5.7" NONE 118.1
78258 8-12" 13.1' 8" 12" 22 PSI 8.0 162" 5.7" NONE 157.5
77237 8-12" 16.3' 8" 12" 22 PSI 9.5 197" 5.7" NONE 192.9
78259 12-16" 4.9' 12" 16" 22 PSI 9.0 63" 9.6" NONE 59.1
77925 12-16" 6.5' 12" 16" 22 PSI 10.1 83" 9.6" NONE 78.7
77926 12-16" 8.2' 12" 16" 22 PSI 11.1 103" 9.6" NONE 98.4
78260 12-16" 9.8' 12" 16" 22 PSI 12.3 122" 9.6" NONE 118.1
78261 12-16" 13.1' 12" 16" 22 PSI 14.4 162" 9.6" NONE 157.5
78262 12-16" 16.3' 12" 16" 22 PSI 16.7 197" 9.6" NONE 192.9
78263 16-20" 4.9' 16" 20" 15 PSI 17.3 65" 13.4" NONE 59.1
77553 16-20" 6.5' 16" 20" 15 PSI 18.8 85" 13.4" NONE 78.7
77239 16-20" 8.2' 16" 20" 15 PSI 20.6 105" 13.4" NONE 98.4
78264 16-20" 9.8' 16" 20" 15 PSI 22.4 121" 13.4" NONE 118.1
78265 16-20" 13.1' 16" 20" 15 PSI 28.5 164" 13.4" NONE 157.5
77238 16-20" 16.3' 16" 20" 15 PSI 32.5 199" 13.4" NONE 192.9
60179 20-24" 4.9' 20" 24" 15 PSI 24.2 65" 15.9" NONE 59.1
67040 20-24" 6.5' 20" 24" 15 PSI 27.0 85" 15.9" NONE 78.7
60190 20-24" 8.2' 20" 24" 15 PSI 29.8 105" 15.9" NONE 98.4
70072 20-24" 9.8' 20" 24" 15 PSI 33.3 121" 15.9" NONE 118.1
70218 20-24" 13.1' 20" 24" 15 PSI 37.5 164" 15.9" NONE 157.5
70066 20-24" 16.3' 20" 24" 15 PSI 41.8 199" 15.9" NONE 192.9
60758 24-32" 4.9' 24" 32" 9 PSI 38.5 65" 21.1" NONE 59.1
60759 24-32" 6.5' 24" 32" 9 PSI 42.3 85" 21.1" NONE 78.7
60760 24-32" 8.2' 24" 32" 9 PSI 45.8 105" 21.1" NONE 98.4
60761 24-32" 9.8' 24" 32" 9 PSI 49.0 121" 21.1" NONE 118.1
60763 24-32" 13.1' 24" 32" 9 PSI 56.0 164" 21.1" NONE 157.5
60764 24-32" 16.3' 24" 32" 9 PSI 63.0 199" 21.1" NONE 192.9
SHOW METRIC
   

Lateral Packer

LATERAL PACKERS FOR SEWER CONNECTIONS AND SMALLER PIPES
PART NOMINAL SIZE USAGE RANGE INFLATION WEIGHT DEFLATED (inches) BYPASS BODY
  DIAMETER LENGTH inch inch PSI lbs LENGTH DIAMETER SIZE inch
529897 1.5"-2" 27.5" 1.5" 2" 36 PSI 0.40 30" 1" NONE 28"
530785 1.5"-2" 39" 1.5" 2" 36 PSI 0.55 42" 1" NONE 39"
530786 1.5"-2" 59" 1.5" 2" 36 PSI 0.80 62" 1" NONE 59"
530787 1.5"-2" 79" 1.5" 2" 36 PSI 1.00 82" 1" NONE 79"
542187 2"-3" 27.5" 2" 3" 45 PSI 0.60 30" 1.2" NONE 28"
281246 2"-3" 39" 2" 3" 45 PSI 0.70 42" 1.2" NONE 39"
543422 2"-3" 59" 2" 3" 45 PSI 1.00 62" 1.2" NONE 59"
543423 2"-3" 79" 2" 3" 45 PSI 1.50 82" 1.2" NONE 79"
543431 2"-3" 118" 2" 3" 45 PSI 2.00 121" 1.2" NONE 118"
60052 3-4" 2.0' 3" 4" 36 PSI 1.1 29" 1.8" NONE 23.6"
60053 3-4" 3.3' 3" 4" 36 PSI 1.3 45" 1.8" NONE 39.4"
60059 3-4" 4.9' 3" 4" 36 PSI 1.6 64" 1.8" NONE 59"
60060 3-4" 6.5' 3" 4" 36 PSI 2.0 84" 1.8" NONE 78"
60061 3-4" 9.8' 3" 4" 36 PSI 2.8 123" 1.8" NONE 118"
60069 3-4" 13.0' 3" 4" 36 PSI 3.5 163" 1.8" NONE 157"
60081 3-4" 16.3' 3" 4" 36 PSI 4.1 197" 1.8" NONE 193"
60307 4-6" 2.0' 4" 6" 36 PSI 2.1 29" 2.6" NONE 23.6"
60308 4-6" 3.3' 4" 6" 36 PSI 2.6 45" 2.6" NONE 39.4"
60309 4-6" 4.9' 4" 6" 36 PSI 3.4 64" 2.6" NONE 59"
60311 4-6" 6.5' 4" 6" 36 PSI 4.3 84" 2.6" NONE 78"
60461 4-6" 9.8' 4" 6" 36 PSI 5.8 123" 2.6" NONE 118"
60492 4-6" 13.0' 4" 6" 36 PSI 7.8 163" 2.6" NONE 157"
60298 4-6" 16.3' 4" 6" 36 PSI 9.1 197" 2.6" NONE 193"
60314 6-8" 2.0' 6" 8" 36 PSI 2.9 29" 3.3" NONE 23.6"
60330 6-8" 3.3' 6" 8" 36 PSI 3.7 45" 3.3" NONE 39.4"
60331 6-8" 4.9' 6" 8" 36 PSI 4.9 64" 3.3" NONE 59"
60343 6-8" 6.5' 6" 8" 36 PSI 6.0 84" 3.3" NONE 78"
60516 6-8" 9.8' 6" 8" 36 PSI 8.2 123" 3.3" NONE 118"
60955 6-8" 13.0' 6" 8" 36 PSI 10.4 163" 3.3" NONE 157"
60005 6-8" 16.3' 6" 8" 36 PSI 12.8 197" 3.3" NONE 193"
SHOW METRIC
   

90°弯曲

T-90 Bent PackerT90 Packers

HP-T90° PACKERS
HP-T90° PACKERS FOR SMALL RADIUS BENDS
PART NOMINAL SIZE USAGE RANGE INFLATION WEIGHT DEFLATED *CONTACT LENGTH BODY
  DIAMETER LENGTH inch inch PSI lbs LENGTH DIAMETER MAXIMUM MINIMUM inch
525957 3" 3.3' 2.8" 3.1" 29 PSI 2.4 44" 1.8" 31.5" 29.5" 39.4"
525960 4-5" 3.3' 4" 5" 29 PSI 4.6 44" 2.6" 31.5" 29.5" 39.4"
525963 6-6.5" 3.3' 6" 6.5" 29 PSI 7.1 44" 3.3" 31.5" 29.5" 39.4"
525959 7-8" 3.3' 7" 8" 29 PSI 12.1 44" 4.1" 31.5" 29.5" 39.4"
   

短形
Short Packer

 

SHORT PACKERS FOR SPOT REPAIRS
PART
NOMINAL SIZE
USAGE RANGE
INFLATION
WEIGHT
DEFLATED
BYPASS
BODY
 
DIAMETER
inch
inch
PSI
lbs
LENGTH
DIAMETER
inch
inch
76646
6.8"
6"
8"
29 PSI
14
37.8"
4.5"
3.1"
31.5"
76647
10-12"
10"
12"
29 PSI
28
39.8"
8.1"
6.3"
31.5"
76821
12-14"
12"
14"
22 PSI
38
39.8"
9.8"
8"
31.5"
76648
14-16"
14"
16"
22 PSI
43
39.8"
12"
10"
31.5"
76649
18-20"
18"
20"
22 PSI
66
39.8"
15"
13"
31.5"
78247
24-28"
24"
28"
15 PSI
111
46.5"
19"
15"
38.2"

   

Lift hose /ropePlug with lift hoseInflation ControllerInflation Hoses

Coupler types


推杆 -用于远程定位和充气。

Push Rods


INFLATION PUSH RODS
PART
SIZE
DESCRIPTION
COUPLER TYPE
60513
59"
Push rod
Industrial Interchange
60613
29.5"
Push rod
Industrial Interchange
FLEXADP6
6"
Flex Adapter
Industrial Interchange

Copyright © 2014     上海吉擎机电科技有限公司     版权所有     沪 ICP备10217221号-4

友情链接:SAVA总部网址:www.savatech.com